2020年12月13日に行われた上記試験では28名の受験者があり、以下の11名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
AI060002 | イケハラ ケンタ |
AI060005 | ミヤザワ リカ |
AI060006 | フジタ ワカコ |
AI060007 | オオヤマ リョウ |
AI060008 | ホンダ サクラ |
AI060009 | 未公表 |
AI060010 | クボタ ユウショウ |
AI060015 | ナガハリ ケンタロウ |
AI060018 | トベ ヒロト |
AE060023 | ハタタニ ケンタ |
AE060024 | ヨコミゾ サアヤ |
2019年12月8日に行われた上記試験では38名の受験者があり、以下の14名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
AI050003 | タカハシ ユウスケ |
AI050004 | 未公表 |
AI050005 | イノウエ ハルミ |
AI050012 | マルヤマ サキ |
AE050014 | カメダ アイコ |
AI050016 | イシハラ チカエ |
AI050017 | 未公表 |
AI050020 | ナカニシ タカオ |
AI050026 | チェン サンディ |
AE050027 | サトウ ユウコ |
AI050032 | スズキ アヤカ |
AE051003 | ウシジマ アヤカ |
AE051004 | 未公表 |
AE051008 | 未公表 |
2019年10月20日に行われた上記試験では77名の受験者があり、以下の58名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
BI040002 | イノウエ ハルミ |
BI040006 | 未公表 |
BI040008 | モモセ ツトム |
BI040011 | 未公表 |
BI040012 | マルヤマ サキ |
BI040013 | フジタ ワカコ |
BE040014 | クスノセ ミナ |
BI040015 | 未公表 |
BI040017 | オカモト ヨリコ |
BI040018 | フジタ ハルカ |
BI040020 | 未公表 |
BI040021 | アベ リュウゾウ |
BI040022 | フクハラ シュンスケ |
BI040023 | ウメザワ ダイスケ |
BI040024 | ワシオ カオル |
BI040026 | 未公表 |
BI040028 | ナカガワ ユウ |
BI040029 | フクチ カズノリ |
BI040030 | ホンダ サクラ |
BI040031 | 未公表 |
BI040033 | 未公表 |
BI040034 | 未公表 |
BE040035 | カメダ アイコ |
BE040036 | 未公表 |
BI040037 | 未公表 |
BI040038 | ババ アツヤ |
BI040039 | 未公表 |
BI040042 | 未公表 |
BI040046 | ムコウハタ イッセイ |
BI040047 | モリシタ ミカ |
BI040048 | 未公表 |
BI040049 | 未公表 |
BI040051 | ヨコヤマ ミワ |
BI040052 | 未公表 |
BI040053 | 未公表 |
BI040054 | 未公表 |
BI040055 | 未公表 |
BI040056 | 未公表 |
BI040057 | 未公表 |
BI040059 | ヨシザワ トミユキ |
BI040060 | カナザワ クミコ |
BI040061 | 未公表 |
BI040064 | 未公表 |
BI040065 | 未公表 |
BI040066 | キムラ アスカ |
BI040067 | 未公表 |
BI040070 | オノ カアイ |
BI040071 | 未公表 |
BI040072 | 未公表 |
BI040073 | ミヤザキ ユイ |
BI040075 | 未公表 |
BE041002 | 未公表 |
BE041003 | テライ サユリ |
BE041004 | クニヤ モモナ |
BE041006 | オオタケ ミホ |
BE041007 | 未公表 |
BE041008 | 未公表 |
BE041009 | 未公表 |
2018年12月9日に行われた上記試験では39名の受験者があり、以下の10名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
AI040003 | シモノ リカ |
AI040006 | ナガタ カオリ |
AE040011 | ニシモト ショウタロウ |
AI040013 | 未公表 |
AI040018 | 未公表 |
AI040019 | ウジノ ノリヒト |
AI040026 | ハシモト ナナ |
AI040027 | マスダ モエ |
AI040035 | 未公表 |
AE041003 | 未公表 |
2018年10月21日に行われた上記試験では76名の受験者があり、以下の51名が合格いた しました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
BI030004 | キハラ ユウキ |
BI030007 | イガラシ サトミ |
BE030009 | 未公表 |
BE030010 | コバヤシ カナ |
BE030012 | 未公表 |
BI030014 | タニグチ ユウキ |
BI030015 | ヤグチ ユメト |
BI030016 | カトウ ユウコ |
BI030017 | イシタカ アキヒト |
BI030019 | サカグチ ユキコ |
BI030020 | 未公表 |
BI030021 | 未公表 |
BI030023 | マ ヤクヒ |
BI030024 | カトウ マサト |
BI030025 | ナカネ シン |
BI030028 | クロカワ マサヨ |
BI030030 | 未公表 |
BI030031 | 未公表 |
BI030033 | 未公表 |
BI030034 | サトウ ユウスケ |
BE030036 | フトウ タクミ |
BI030037 | ヒムカイ タカユキ |
BI030039 | コバヤシ タカシ |
BI030040 | ハネダ マサヒデ |
BI030041 | コウジ ショウ |
BI030043 | マエ ユリコ |
BI030044 | フジタ コウスケ |
BI030045 | ミツヤマ ヨシキ |
BI030046 | 未公表 |
BE030048 | ニシモト ショウタロウ |
BE030049 | タカモリ アヤコ |
BI030050 | 未公表 |
BI030052 | ミヤザワ リカ |
BE030053 | ツジ ヒロキ |
BE030054 | サイトウ サク |
BI030055 | 未公表 |
BE030056 | カタヤマ ミキ |
BI030059 | 未公表 |
BE031002 | 未公表 |
BE031003 | シッグペン エリ |
BE031006 | コバヤシ シュンンスケ |
BE031007 | タニノキ ユカ |
BE031009 | ワタナベ ヒロコ |
BE031010 | ワキタ ユキコ |
BE031011 | 未公表 |
BE031013 | オオキ ミカ |
BE031014 | ミナミ ミキコ |
BE031015 | ヨシナミ アサミ |
BE031016 | 未公表 |
BE031017 | キトウ ヨシユキ |
BE031018 | カネコ ノリエ |
2017年12月10日に行われた上記試験では34名の受験者があり、以下の6名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
AI030001 | カタオカ タクヤ |
AI030010 | アイハラ レイコ |
AI030016 | 未公表 |
AE030027 | 未公表 |
AE031001 | コバヤシ リョウタ |
AE031005 | サノ ユカ |
2017年10月15日に行われた上記試験では73名の受験者があり、以下の48名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
BE020001 | ハラ ミナコ |
BI020002 | 未公表 |
BI020006 | カナムラ ナオミチ |
BI020009 | ハトリ ユミ |
BI020010 | ホリ ミサ |
BI020011 | ソウ リン |
BI020012 | オオギ ショウタロウ |
BE020013 | キムラ ミホ |
BI020014 | 未公表 |
BE020015 | ヤマダ ユウタロウ |
BI020017 | ナガタ カオリ |
BE020018 | スガイ ヒロコ |
BE020019 | イワミ トシユキ |
BI020021 | イケノ マリナ |
BI020022 | カトウ シュンヤ |
BI020023 | オノ タズコ |
BI020024 | カワカミ アイミ |
BI020025 | アイハラ レイコ |
BE020026 | ホンジョウ タツキ |
BI020027 | ニシオカ アキコ |
BI020030 | カトウ リュウイチ |
BE020033 | 未公表 |
BI020034 | カワムラ アイコ |
BE020035 | タケムラ トシオ |
BI020036 | シノハラ ヨウスケ |
BI020039 | 未公表 |
BI020041 | コムロ ユキ |
BI020042 | コ ギョウテン |
BI020044 | ウノ ミドリ |
BE020046 | 未公表 |
BI020048 | カミヤマ ナミコ |
BI020049 | オオサワ マイ |
BI020051 | 未公表 |
BI020052 | スズキ カオル |
BI020056 | サカモト ナオ |
BI020057 | イナガキ トモヒコ |
BE021001 | シバサキ ゲン |
BE021003 | オガワ カズヨ |
BE021006 | 未公表 |
BE021007 | アイザワ マナカ |
BE021008 | ワタナベ マキ |
BE021009 | ハシモト チエ |
BE021010 | ナグラ マサト |
BE021015 | 未公表 |
BE021018 | イシジ ミカ |
BE021019 | 未公表 |
BE021020 | 未公表 |
BE021021 | 未公表 |
2017年2月5日に行われた上記試験では98名の受験者があり、以下の70名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
BI010003 | タナカ ミホ |
BI010004 | ウメヅ フミエ |
BI010006 | イワシタ アキホ |
BI010007 | ヤベ ユウキ |
BI010008 | ドバシ ユウスケ |
BI010009 | ミズシマ ヒロキ |
BI010010 | 未公表 |
BI010012 | 未公表 |
BI010014 | ヨシオカ コウセイ |
BI010015 | ウカイ ミチオ |
BI010016 | フジムラ シンペイ |
BI010017 | ウエハラ ユウ |
BI010018 | 未公表 |
BI010019 | シバタ マサトモ |
BI010020 | アンドウ アキヒロ |
BI010021 | タケウチ カオリ |
BI010022 | タカハシ ケイタ |
BI010023 | 未公表 |
BI010025 | 未公表 |
BI010026 | 未公表 |
BI010027 | スギウラ タツヤ |
BI010030 | 未公表 |
BI010032 | 未公表 |
BI010034 | アンザイ ミノル |
BE010035 | 未公表 |
BI010036 | 未公表 |
BI010037 | 未公表 |
BI010038 | 未公表 |
BI010039 | ノモト ヨウヘイ |
BI010041 | オカダ ユウ |
BI010043 | 未公表 |
BI010045 | コバヤシ ヨシミ |
BI010046 | トミツカ ユウキ |
BI010048 | アサノ ヒロミ |
BI010049 | スギサワ モトキ |
BI010052 | 未公表 |
BI010053 | 未公表 |
BI010054 | ハヤシ マサタカ |
BI010056 | タカタ アイコ |
BI010057 | タカギシ ケンジ |
BE010059 | 未公表 |
BI010060 | イトウ シホ |
BE010062 | ミナミ サトワ |
BI010065 | 未公表 |
BI010066 | イケハラ ケンタ |
BI010068 | ワタナベ リサ |
BI010069 | ヒウラ トワ |
BI010071 | 未公表 |
BI010072 | ナカムラ エミ |
BI010076 | 未公表 |
BI010077 | オウチ ナオト |
BI010078 | 未公表 |
BI010079 | ヤスイ アヤ |
BI010080 | ヨコヤマ サトシ |
BE011001 | オオハマ ユミ |
BE011002 | マツオ ユウカ |
BE011003 | サトウ ノリコ |
BE011004 | 未公表 |
BE011006 | イワサキ ヨシコ |
BE011008 | イマイ ミユキ |
BE011010 | タカタ ミツコ |
BE011012 | カケハシ リョウヘイ |
BE011013 | ワタナベ チヨコ |
BE011015 | イケダ タカシ |
BE011016 | コバヤシ リョウタ |
BE011017 | ハヤシ ヨウコ |
BE011018 | ヨシダ ユキエ |
BE011019 | 未公表 |
BE011021 | 未公表 |
BE011023 | アサヤマ ハルカ |
2016年12月11日に行われた上記試験では38名の受験者があり、以下の5名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
AI020005 | カワサキ エツコ |
AI020015 | ナガシマ ノゾミ |
AI020018 | 未公表 |
AI020026 | ミヤサカ ヨシアキ |
AE020027 | カワムラ タモン |
2016年2月7日に行われた上記試験では68名の受験者があり、以下の12名が合格いたしました。
受験番号 | 受験者氏名 |
---|---|
AI010001 | 未公表 |
AI010020 | ホシノ サトコ |
AI010034 | チョウ チヅカ |
AI010036 | オオヌマ フミアキ |
AI010037 | コジマ クミコ |
AI010043 | タケモト アヤカ |
AI010055 | ヒラオ サトシ |
AI010057 | ダイ アカネ |
AI010058 | イシバシ アンナ |
AI010059 | シジュウボウ ユリ |
AI010065 | 未公表 |
AI010066 | カネコ トモコ |